[ULDPE 高韧性 ULDPE 超低密度聚乙烯 吹膜ULDPE 食品包装ULDPE]
邮箱:
手机:
ULDPE/4203/美国陶氏 物性表
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用于包装 | ||
备注说明 | 优良的弹性和、抗挠裂性能和密封性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | ASTM D1238 | 0.8 | g/10min | |
密度 | ASTM D792 | 0.905 | g/cm | ||
机械性能 | 穿刺强度 | (20 μm) | 陶氏企业测试 | 22 | J/cm |
拉伸屈服强度 | ASTM D882 | 9 | MPa | ||
拉伸强度 | 20 μm (MD) | ASTM D882 | 53 | MPa | |
断裂伸长率 | 20μm (MD) | ASTM D882 | 445 | % | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D1525 | 84 | ℃ | |
其它性能 | 密封起始温度 | 陶氏企业测试 | 88 | ℃ | |
光学性能 | 透明度 | 20μm | ASTM D1746 | 93 | |
光泽度 | 20 μm | ASTM D2457 | 48 | ||
雾度 | ASTM D1003 | 5 | % |
注册资金:尚未完善
联系人:李经理
固话:
移动手机:13913778057
企业地址:江苏 苏州市 太仓市